Tiempo en Fraccionamiento Villa Real por horas
Gráfica del tiempo por horas en Fraccionamiento Villa Real
La previsión del tiempo por horas en Fraccionamiento Villa Real
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 07:09 Última luz a las 18:38
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Sur 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Sur 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Sur 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Soleado Sensación T. -5° | Sur 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Soleado Sensación T. -6° | Sur 16 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Soleado Sensación T. -6° | Sur 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Sur 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Soleado Sensación T. -6° | Sur 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Soleado Sensación T. -6° | Sur 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | Soleado Sensación T. -6° | Sur 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -2° | Soleado Sensación T. -6° | Sur 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Sureste 12 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sureste 14 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sureste 15 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sureste 15 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sureste 15 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sureste 14 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 13 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 13 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 12 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 11 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sureste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Este 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Este 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 07:09 Última luz a las 18:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Norte 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Norte 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Norte 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Norte 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Norte 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Norte 11 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 12 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Norte 11 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 11 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 11 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 11 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 11 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 11 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 10 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 9 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Noroeste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Noroeste 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Norte 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Norte 5 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 07:08 Última luz a las 18:40
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Norte 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Noroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 2° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | Oeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Soleado Sensación T. 0° | Noroeste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | Noroeste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Soleado Sensación T. 0° | Noroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Soleado Sensación T. 1° | Noroeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -1° | Soleado Sensación T. 1° | Noroeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 0 - 7 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | Sureste 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Sur 7 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Sur 7 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 12 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 15 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 17 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 17 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 18 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 20 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 21 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 21 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 19 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Sureste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Soleado Sensación T. 6° | Sureste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Sureste 20 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Sureste 20 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Sureste 20 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | Sureste 20 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|