Tiempo en Arguébanes
13:00 Jueves Cubierto 13° Sensación de 13° Suroeste 10 - 65 km/h
13:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 10 - 65 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 10 - 66 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 12 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 8 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 7 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 1 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2.8 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Norte 2 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Norte 4 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 8.7 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Norte 4 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 2.9 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Noroeste 3 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2.7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | Norte 4 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | Norte 5 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 7.9 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | Norte 5 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 2.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Noroeste 5 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 4h 47m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |