Tiempo en Aroa
08:00 Domingo Parcialmente nuboso
Este 13 - 36 km/h
25° Sensación de 26°
- Hoy 30 Mar
60% 0.5 mm 30° 22°
16 - 45 km/h
- Mañana 31 Mar
80% 1.5 mm 31° 22°
14 - 41 km/h
- Martes 1 Abr
70% 1.5 mm 31° 22°
14 - 40 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 3.5 mm 30° 22°
15 - 45 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 1.7 mm 30° 22°
19 - 57 km/h
- Viernes 4 Abr
80% 1.6 mm 30° 21°
17 - 51 km/h
- Sábado 5 Abr
80% 3.6 mm 31° 22°
11 - 40 km/h
Tiempo en Aroa hoy
, 30 de marzoMañana
, 31 de marzo09:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | |||
| 14:00 | | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | |||
| 17:00 | | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| 20:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| 23:00 | | 30% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:33 Puesta Sol 18:46 Duración del día 12h 13m
Luz diurna restante 10h 2m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Aroa hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (82 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
