Tiempo en Benjamin Hill 8 - 14 días
15:00 Jueves Nubes y claros 30° Sensación de 28° Suroeste 6 - 15 km/h
02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noroeste 11 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 14 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 18 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 19 - 37 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 12 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 6 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 16m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |