Tiempo en Beru
11:00 Sábado Nubes y claros
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
28° Sensación de 32°
FPS 25-50
- Hoy 19 Abr
30% 0.2 mm 29° 27°
25 - 33 km/h
- Mañana 20 Abr
70% 3.4 mm 28° 25°
24 - 33 km/h
- Lunes 21 Abr
70% 6.6 mm 28° 25°
22 - 29 km/h
- Martes 22 Abr
70% 2.2 mm 29° 25°
20 - 30 km/h
- Miércoles 23 Abr
70% 5.6 mm 28° 25°
23 - 34 km/h
- Jueves 24 Abr
70% 0.8 mm 28° 26°
20 - 27 km/h
- Viernes 25 Abr
60% 1.4 mm 28° 26°
21 - 29 km/h
Tiempo en Beru hoy
, 19 de abrilMañana
, 20 de abril11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | |||
| 17:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 32° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:12 Puesta Sol 18:17 Duración del día 12h 5m
Luz diurna restante 7h 5m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Calidad del aire en Beru hoy
Detalle 10
Buena PM₂₅ (5 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
