Tiempo en Betchat
07:00 Viernes Nubes y claros
Sureste 7 - 14 km/h
5° Sensación de 4°
- Hoy 18 Abr
20° 4°
20 - 43 km/h
- Mañana 19 Abr
90% 8.3 mm 14° 4°
22 - 47 km/h
- Domingo 20 Abr
80% 2.2 mm 16° 3°
16 - 33 km/h
- Lunes 21 Abr
80% 2.8 mm 18° 7°
16 - 35 km/h
- Martes 22 Abr
90% 11 mm 13° 8°
15 - 33 km/h
- Miércoles 23 Abr
90% 5.4 mm 15° 7°
22 - 54 km/h
- Jueves 24 Abr
70% 9.8 mm 16° 9°
23 - 54 km/h
Tiempo en Betchat hoy
, 18 de abrilMañana
, 19 de abril08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | |||
| 14:00 | | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| 17:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| 20:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| 23:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:09 Puesta Sol 20:42 Duración del día 13h 33m
Luz diurna restante 13h 5m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Polen
Detalle
Muy alto Aliso (229.68 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Betchat hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (82 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
