Tiempo en Bhayu Mai Hhurauni
16:00 Sábado Parcialmente nuboso 17° Sensación de 17° Sur 3 - 15 km/h
16:30 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sur 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:30 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noreste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 1h 6m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |