Tiempo en Bom Jesus - RN 8 - 14 días
10:00 Sábado Nubes y claros 33° Sensación de 34° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 10 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 11 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Este 14 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 36° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Este 14 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 38° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | Este 16 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 20 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 23 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 17 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 14m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |