Tiempo en Brighton
16:00 Viernes Cubierto
Sur 31 - 44 km/h
11° Sensación de 11°
Tiempo en Brighton hoy
, 21 de febreroMañana
, 22 de febrero16:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:00 Puesta Sol 17:28 Duración del día 10h 27m
Luz diurna restante 1h 6m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 |
Polen
Detalle![Polen](https://www.meteored.hn/img/apixel.png)
Alto Aliso (73.37 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Brighton hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (77 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
![¡Atrapados! La nieve sepulta pueblos completos en Turquía, es imposible salir de casa](https://services.meteored.com/img/video/preview/dailymotion-x9eswsk_480.jpg)