Tiempo en Caleta Peron
04:00 Sábado Cubierto 7° Sensación de 5° Oeste 14 - 54 km/h
05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | Oeste 14 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 13 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 13 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 14 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 50% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 14 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 14 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 22 - 65 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 24 - 72 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 90% 1.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 24 - 72 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 27 - 76 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 27 - 75 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 30 - 77 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 90% 3.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 30 - 77 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 27 - 79 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 28 - 75 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 24 - 72 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 1.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 24 - 72 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 17 - 75 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 21 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 21 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 1.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 21 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 21 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 22 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 22 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 80% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 22 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 23 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |