Tiempo en Camurac
09:00 Sábado Parcialmente nuboso
Sureste 1 - 25 km/h
9° Sensación de 10°
- Hoy 19 Abr
90% 9.9 mm 12° -2°
10 - 47 km/h
- Mañana 20 Abr
90% 4.6 mm 10° -4°
10 - 28 km/h
- Lunes 21 Abr
70% 0.4 mm 8° -1°
13 - 39 km/h
- Martes 22 Abr
90% 6.4 mm 8° 1°
12 - 34 km/h
- Miércoles 23 Abr
90% 3.9 mm 10° -1°
15 - 48 km/h
- Jueves 24 Abr
90% 2.3 mm 11° 3°
18 - 52 km/h
- Viernes 25 Abr
15° 5°
9 - 33 km/h
Tiempo en Camurac hoy
, 19 de abrilMañana
, 20 de abril09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| 14:00 | | 70% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
15:00 | 70% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 90% 1.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| 17:00 | | 90% 5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
18:00 | 90% 2.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 3.5 mm | 1° | Lluvia moderada Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 70% 1.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -1° | | | ||
| 20:00 | | 90% 4.8 cm | 0° | Nieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
21:00 | 40% 0.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
22:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| 23:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
24:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:04 Puesta Sol 20:39 Duración del día 13h 35m
Luz diurna restante 11h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Polen
Detalle
Moderado Aliso (38.18 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Camurac hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (75 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
