Tiempo en Candelaria 8 - 14 días
08:00 Miércoles Soleado 26° Sensación de 26° Noroeste 2 - 24 km/h
03:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 10 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 4 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sureste 4 - 28 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 6 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noreste 11 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 11 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 9 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |