Tiempo en Casca - RS
06:00 Sábado Parcialmente nuboso 19° Sensación de 19° Noreste 10 - 25 km/h
07:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 10 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 12 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 14 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 12 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noreste 10 - 28 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 40% 0.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noreste 10 - 28 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noreste 8 - 30 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Este 8 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Este 7 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 30% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Este 7 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Este 7 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 9 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 12 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 12 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noreste 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noreste 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noreste 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 9m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |