Tiempo en Chamery
11:00 Viernes Soleado
Sur 11 - 27 km/h
12° Sensación de 12°
- Hoy 18 Abr
16° 4°
14 - 29 km/h
- Mañana 19 Abr
80% 1.7 mm 19° 6°
15 - 31 km/h
- Domingo 20 Abr
70% 1.9 mm 17° 8°
18 - 40 km/h
- Lunes 21 Abr
80% 2.3 mm 15° 8°
15 - 38 km/h
- Martes 22 Abr
70% 3.6 mm 15° 6°
12 - 28 km/h
- Miércoles 23 Abr
80% 0.9 mm 14° 6°
7 - 21 km/h
- Jueves 24 Abr
70% 0.8 mm 16° 8°
19 - 42 km/h
Tiempo en Chamery hoy
, 18 de abrilMañana
, 19 de abril11:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| 17:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| 20:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| 23:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:46 Puesta Sol 20:41 Duración del día 13h 55m
Luz diurna restante 9h 31m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Polen
Detalle
Alto Abedul (57.25 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Chamery hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (101 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
