Tiempo en Demanda - RR
23:00 Lunes Parcialmente nuboso Creciente Iluminada: 31%
25° Sensación de 25°
- Hoy 3 Feb 60% 0.1 mm 33° 21° 10 - 23 km/h
- Mañana 4 Feb 80% 10 mm 33° 23° 16 - 31 km/h
- Miércoles 5 Feb 80% 1.4 mm 32° 22° 11 - 34 km/h
- Jueves 6 Feb 90% 5.4 mm 32° 22° 11 - 27 km/h
- Viernes 7 Feb 80% 3.2 mm 32° 22° 12 - 25 km/h
- Sábado 8 Feb 80% 1.3 mm 32° 23° 9 - 25 km/h
- Domingo 9 Feb 80% 3.9 mm 31° 23° 5 - 23 km/h
Tiempo en Demanda - RR hoy
, 3 de febreroMañana
, 4 de febrero17:00 | 30% 0.1 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Oeste 6 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Suroeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Suroeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Este 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Suroeste 0 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Norte 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noreste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:20 Puesta Sol 18:18 Duración del día 11h 58m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Calidad del aire en Demanda hoy
Detalle 25
Aceptable O₃ (59 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación