Tiempo en Formosa - GO
10:00 Martes Nubes y claros
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
25° Sensación de 26°
FPS 25-50
- Hoy 25 Mar
70% 0.3 mm 27° 19°
8 - 23 km/h
- Mañana 26 Mar
80% 4.9 mm 28° 19°
7 - 17 km/h
- Jueves 27 Mar
80% 7.6 mm 27° 19°
14 - 27 km/h
- Viernes 28 Mar
90% 2.2 mm 27° 19°
13 - 27 km/h
- Sábado 29 Mar
90% 1.6 mm 27° 19°
14 - 31 km/h
- Domingo 30 Mar
90% 3.5 mm 27° 18°
12 - 31 km/h
- Lunes 31 Mar
80% 4.7 mm 27° 18°
10 - 30 km/h
Tiempo en Formosa - GO hoy
, 25 de marzoMañana
, 26 de marzo11:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| 17:00 | | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| 20:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| 23:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:14 Puesta Sol 18:16 Duración del día 12h 2m
Luz diurna restante 7h 24m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
Calidad del aire en Formosa hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (70 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
