Tiempo en Grampians - VIC
12:00 Miércoles Soleado 16° Sensación de 16° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
12:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 7 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 9 - 29 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 11 - 32 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
15:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 11 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
16:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 12 - 34 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 12 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 11 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 8h 28m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |