Tiempo en Grue 8 - 14 días
06:00 Viernes Nubes y claros -8° Sensación de -12° Menguante Iluminada: 56%
01:00 | -6° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Oeste 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -7° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Suroeste 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -7° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Suroeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sur 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sur 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sur 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Suroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sur 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 56m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |