Tiempo en Kangaroo Island - WA 8 - 14 días
06:00 Viernes Soleado 19° Sensación de 19° Sureste 18 - 29 km/h
02:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Noreste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 9 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noreste 9 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noroeste 8 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Oeste 15 - 29 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Oeste 14 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Suroeste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 28m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |