Tiempo en Kökar
15:00 Miércoles Soleado
Norte 10 - 15 km/h
3° Sensación de 0°
Tiempo en Kökar hoy
, 26 de marzoMañana
, 27 de marzo16:00 | 3° | Soleado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:19 Puesta Sol 19:05 Duración del día 12h 46m
Luz diurna restante 3h 31m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
Polen
Detalle
Muy alto Aliso (422.08 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Kökar hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (80 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
