Tiempo en La Barra 8 - 14 días
03:00 Miércoles Cielo despejado 9° Sensación de 8° Creciente Iluminada: 93%
03:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Este 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 5 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 4 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 8 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 6 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 3h 1m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |