Tiempo en La Paz (Bolivia)
23:00 Lunes Nubes y claros Menguante Iluminada: 4%
6° Sensación de 8°
- Hoy 27 Ene 80% 1.5 mm 16° 5° 8 - 29 km/h
- Mañana 28 Ene 80% 2.4 mm 15° 4° 9 - 33 km/h
- Miércoles 29 Ene 80% 4.4 mm 17° 3° 7 - 31 km/h
- Jueves 30 Ene 80% 6 mm 15° 5° 5 - 28 km/h
- Viernes 31 Ene 90% 12 mm 15° 7° 7 - 30 km/h
- Sábado 1 Feb 90% 6.3 mm 15° 6° 9 - 35 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 4.5 mm 14° 4° 6 - 35 km/h
Tiempo en La Paz hoy
, 27 de eneroMañana
, 28 de enero17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 5 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sureste 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:19 Puesta Sol 19:11 Duración del día 12h 52m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Calidad del aire en La Paz hoy
Detalle 22
Aceptable O₃ (51 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación