Tiempo en La Uruguaya
04:00 Sábado Cubierto 16° Sensación de 16° Menguante Iluminada: 79%
05:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Sureste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Sureste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sureste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 12 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 12 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 15 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 13 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 12 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 12 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 11 - 29 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 11 - 27 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 6 - 25 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 30% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 6 - 25 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noreste 3 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 5 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 12 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
17:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 12 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 12 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 11 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 16 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 16 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 16 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 29m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |