Tiempo en Longone Al Segrino
12:00 Sábado Cubierto
Sureste 5 - 17 km/h
12° Sensación de 12°
- Hoy 19 Abr
80% 1.5 mm 16° 10°
6 - 20 km/h
- Mañana 20 Abr
80% 5.5 mm 18° 9°
10 - 33 km/h
- Lunes 21 Abr
60% 0.3 mm 18° 9°
7 - 24 km/h
- Martes 22 Abr
70% 0.3 mm 20° 8°
7 - 25 km/h
- Miércoles 23 Abr
90% 2.1 mm 21° 10°
10 - 24 km/h
- Jueves 24 Abr
70% 3.6 mm 21° 9°
11 - 33 km/h
- Viernes 25 Abr
50% 0.8 mm 21° 9°
11 - 30 km/h
Tiempo en Longone Al Segrino hoy
, 19 de abrilMañana
, 20 de abril12:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| 20:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 70% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| 23:00 | | 70% 1.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
24:00 | 50% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:29 Puesta Sol 20:15 Duración del día 13h 45m
Luz diurna restante 8h 11m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Polen
Detalle
Alto Abedul (84.31 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Longone Al Segrino hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (101 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
