Tiempo en Maria - QC
07:00 Domingo Cubierto 5° Sensación de 1° Norte 17 - 43 km/h
07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | Norte 17 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Norte 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 16 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 80% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 16 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 2.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 21 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 20 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 80% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 15 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 70% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 15 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 15 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | Noroeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 17m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |