Tiempo en Michelbach
11:00 Martes Parcialmente nuboso
Noreste 23 - 48 km/h
7° Sensación de 4°
Tiempo en Michelbach hoy
, 1 de abrilMañana
, 2 de abril12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| 20:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | |||
| 23:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:06 Puesta Sol 20:02 Duración del día 12h 56m
Luz diurna restante 8h 11m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
Polen
Detalle
Muy alto Abedul (111.59 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Michelbach hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (95 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
