Tiempo en Nantes
02:00 Miércoles Nubes y claros 10° Sensación de 10° Menguante Iluminada: 4%
02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noreste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noreste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noreste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noreste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noreste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noreste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noreste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 20 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 19 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 19 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 20 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
13:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 18 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 18 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 18 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 19 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 19 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Noreste 16 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Noreste 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Noreste 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Noreste 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Noreste 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Noreste 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Noreste 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noreste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 5h 12m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |