Tiempo en Nanumea 8 - 14 días
10:00 Viernes Nubes y claros 30° Sensación de 33° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 26 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 26 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 22 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 20 - 34 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 20 - 32 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 20 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noreste 20 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 19 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |