Tiempo en Noida
15:00 Miércoles Calima
UV 4 Medio
FPS 6-10
38° Sensación de 37°
FPS 6-10
Tiempo en Noida hoy
, 16 de abrilMañana
, 17 de abril15:30 | 38° | Calima Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
16:30 | 37° | Calima Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 37° | Calima Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 35° | Calima Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 33° | Calima Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 31° | Calima Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 30° | Calima Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
22:30 | 28° | Calima Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
23:30 | 28° | Calima Sensación T. 28° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:54 Puesta Sol 18:46 Duración del día 12h 53m
Luz diurna restante 3h 29m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Calidad del aire en Noida hoy
Detalle 237
Peligrosa PM₁₀ (591 µg/m³)
- Riesgo grave
- Reduzca su actividad al aire libre
- La población sensible debe permanecer en interiores y considerar reducir su actividad física en general.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
