Tiempo en O Rial e Arcade
17:00 Sábado Soleado
Noreste 11 - 29 km/h
21° Sensación de 21°
Tiempo en O Rial e Arcade hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:21 Puesta Sol 19:56 Duración del día 12h 35m
Luz diurna restante 2h 51m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Polen
Detalle
Alto Abedul (71.48 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en O Rial e Arcade hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (102 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
