Tiempo en Oriente - AC
04:00 Sábado Nubes y claros 22° Sensación de 19° Menguante Iluminada: 78%
05:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Oeste 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Oeste 8 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Oeste 8 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Oeste 7 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Oeste 7 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noroeste 8 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 40% 0.5 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noroeste 8 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 31° | Cubierto Sensación T. 34° | Noroeste 10 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Cubierto Sensación T. 34° | Noroeste 10 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Cubierto Sensación T. 34° | Noroeste 9 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noroeste 9 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noroeste 9 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noroeste 6 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noroeste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Noroeste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 45m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |