Tiempo en Pagador
05:00 Sábado Parcialmente nuboso 8° Sensación de 8° Este 5 - 16 km/h
06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Este 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 5 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Este 7 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 9 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 10 - 29 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 10 - 30 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 10 - 30 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noreste 11 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Este 10 - 31 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 8 - 31 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 60% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 8 - 31 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 1 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 1.6 mm | 12° | Tormenta Sensación T. 12° | Suroeste 5 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.9 mm | 13° | Tormenta Sensación T. 13° | Oeste 5 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 80% 5.2 mm | 13° | Tormenta Sensación T. 13° | Oeste 5 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 2.7 mm | 10° | Tormenta Sensación T. 11° | Sur 2 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 80% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Suroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 80% 2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Suroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 15m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |