Tiempo en Pantelimon 8 - 14 días
00:00 Viernes Nubes y claros 0° Sensación de -3° Menguante Iluminada: 56%
02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Sureste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Este 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Este 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Este 15 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Este 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sureste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sureste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 6h 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |