Tiempo en Pârjol
10:00 Martes Cubierto
Norte 4 - 18 km/h
15° Sensación de 15°
- Hoy 25 Mar
60% 2.4 mm 18° 5°
12 - 26 km/h
- Mañana 26 Mar
80% 1 mm 17° 7°
9 - 24 km/h
- Jueves 27 Mar
90% 11 mm 11° 8°
14 - 28 km/h
- Viernes 28 Mar
80% 3.9 mm 13° 7°
14 - 29 km/h
- Sábado 29 Mar
80% 9.5 mm 14° 7°
9 - 22 km/h
- Domingo 30 Mar
80% 1 mm 16° 7°
13 - 33 km/h
- Lunes 31 Mar
80% 1.2 mm 17° 4°
18 - 43 km/h
Tiempo en Pârjol hoy
, 25 de marzoMañana
, 26 de marzo10:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
21:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| 23:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:06 Puesta Sol 18:33 Duración del día 12h 26m
Luz diurna restante 8h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
Polen
Detalle
Muy alto Aliso (4910.72 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Pârjol hoy
Detalle 41
Moderada PM₂₅ (25 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
