Tiempo en Paxton - FL
08:00 Viernes Parcialmente nuboso
Sureste 11 - 24 km/h
18° Sensación de 18°
- Hoy 28 Mar
26° 13°
15 - 35 km/h
- Mañana 29 Mar
80% 5.1 mm 24° 17°
19 - 41 km/h
- Domingo 30 Mar
80% 7.1 mm 22° 17°
19 - 42 km/h
- Lunes 31 Mar
90% 21 mm 26° 18°
19 - 48 km/h
- Martes 1 Abr
80% 3.8 mm 28° 17°
14 - 36 km/h
- Miércoles 2 Abr
30% 3.2 mm 29° 18°
29 - 63 km/h
- Jueves 3 Abr
60% 1.3 mm 28° 20°
26 - 59 km/h
Tiempo en Paxton - FL hoy
, 28 de marzoMañana
, 29 de marzo09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | | | |||
| 14:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 17:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| 20:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| 23:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:38 Puesta Sol 19:02 Duración del día 12h 23m
Luz diurna restante 10h 29m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Calidad del aire en Paxton hoy
Detalle 50
Moderada O₃ (127 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
