Tiempo en Penas 8 - 14 días
17:00 Jueves Lluvia débil 9° Sensación de 10° 70% 1.1 mm
02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Oeste 4 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 6 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 10 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 1.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 11 - 39 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 1.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 5 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 2 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Noreste 3 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 58m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |