Tiempo en Ponza
14:00 Jueves Parcialmente nuboso 16° Sensación de 16° Oeste 21 - 27 km/h
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 21 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 24 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 31 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 27 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 37 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 37 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste 46 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 45 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Oeste 43 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Oeste 43 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 41 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 1m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |