Tiempo en Quintana de Valdivieso
12:00 Domingo Cubierto
Oeste 14 - 32 km/h
11° Sensación de 11°
- Hoy 20 Abr
50% 0.2 mm 13° 4°
15 - 40 km/h
- Mañana 21 Abr
90% 8.3 mm 15° 5°
10 - 25 km/h
- Martes 22 Abr
80% 6.4 mm 14° 7°
10 - 26 km/h
- Miércoles 23 Abr
60% 0.3 mm 18° 6°
21 - 50 km/h
- Jueves 24 Abr
17° 9°
16 - 38 km/h
- Viernes 25 Abr
40% 2.5 mm 18° 8°
10 - 38 km/h
- Sábado 26 Abr
60% 0.5 mm 16° 8°
13 - 31 km/h
Tiempo en Quintana de Valdivieso hoy
, 20 de abrilMañana
, 21 de abril12:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| 20:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:24 Puesta Sol 21:02 Duración del día 13h 38m
Luz diurna restante 8h 58m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Polen
Detalle
Moderado Abedul (31.63 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Quintana de Valdivieso hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (86 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
