Tiempo en Saint-Médard-en-Jalles
11:20 Viernes Nubes y claros
Noroeste 15 - 34 km/h
15° Sensación de 15°
Tiempo en Saint-Médard-en-Jalles hoy
, 28 de marzoMañana
, 29 de marzo11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| 17:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 60% 1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| 20:00 | | 70% 1.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
21:00 | 70% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| 23:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:50 Puesta Sol 19:25 Duración del día 12h 35m
Luz diurna restante 8h 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Polen
Detalle
Alto Abedul (90.17 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Saint-Médard-en-Jalles hoy
Detalle 36
Aceptable O₃ (90 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
