Tiempo en San Jose De Rio Tinto
04:00 Jueves Parcialmente nuboso 21° Sensación de 21° Menguante Iluminada: 63%
05:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 1 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noroeste 1 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 2 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noroeste 2 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Norte 3 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 50% 0.6 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Norte 3 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.6 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Norte 5 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 1.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Norte 3 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.6 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Norte 6 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 70% 2.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Norte 6 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Norte 6 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.8 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Norte 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Norte 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 50% 1.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Norte 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 4 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 20° | Noroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.9 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noroeste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 1h 9m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |