Tiempo en San José Guadalupe Otzacatipan
16:00 Sábado Nubes y claros 18° Sensación de 18° Sur 9 - 27 km/h
17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 9 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 4 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Este 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Noreste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noroeste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noreste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Norte 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 1h 28m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |