Tiempo en San Pietro Infine
10:00 Miércoles Nubes y claros
UV 3 Medio
FPS 6-10
18° Sensación de 18°
FPS 6-10
Tiempo en San Pietro Infine hoy
, 26 de marzoMañana
, 27 de marzo11:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 2.1 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 2.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| 17:00 | | 60% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| 23:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:57 Puesta Sol 18:23 Duración del día 12h 26m
Luz diurna restante 7h 29m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
Polen
Detalle
Muy alto Aliso (303.73 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en San Pietro Infine hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (95 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
