Tiempo en Santa Cruz (Perú)
08:00 Miércoles Nubes y claros
Noreste 2 - 16 km/h
16° Sensación de 16°
- Hoy 26 Mar
90% 18 mm 23° 11°
8 - 35 km/h
- Mañana 27 Mar
90% 16 mm 22° 13°
5 - 28 km/h
- Viernes 28 Mar
90% 14 mm 22° 13°
9 - 32 km/h
- Sábado 29 Mar
90% 17 mm 21° 14°
5 - 29 km/h
- Domingo 30 Mar
90% 6.9 mm 21° 13°
8 - 29 km/h
- Lunes 31 Mar
90% 4.4 mm 22° 13°
11 - 36 km/h
- Martes 1 Abr
90% 16 mm 22° 12°
3 - 29 km/h
Tiempo en Santa Cruz hoy
, 26 de marzoMañana
, 27 de marzo08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 3.4 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 90% 2.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| 14:00 | | 90% 8.4 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
15:00 | 90% 2.9 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 90% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| 17:00 | | 90% 2.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
18:00 | 90% 0.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 90% 1.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| 20:00 | | 90% 3.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
21:00 | 80% 0.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 70% 0.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| 23:00 | | 80% 2.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
24:00 | 60% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:19 Puesta Sol 18:23 Duración del día 12h 4m
Luz diurna restante 10h 16m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
Calidad del aire en Santa Cruz hoy
Detalle 14
Buena O₃ (34 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
