Tiempo en Santa Julia Do Jurupari - PA 8 - 14 días
16:00 Jueves Nubes y claros 31° Sensación de 34° Noreste 19 - 35 km/h
03:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 14 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 14 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 16 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noreste 19 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noreste 19 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 32° | Noreste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 10m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |