Tiempo en Santiago de Chuco 8 - 14 días
11:00 Jueves Parcialmente nuboso 14° Sensación de 14° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
01:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 3 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 5 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 11 - 41 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 8 - 43 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 4 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 1 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 56m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |