Tiempo en Te Puke 8 - 14 días
13:00 Viernes Nubes y claros 20° Sensación de 20° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
01:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 4 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 15 - 33 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 12 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 5 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 24m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |