Tiempo en Ucum
16:00 Miércoles Nubes y claros Este 18 - 38 km/h
28° Sensación de 30°
- Hoy 29 Ene 40% 0.2 mm 30° 21° 18 - 39 km/h
- Mañana 30 Ene 80% 2.6 mm 29° 22° 19 - 45 km/h
- Viernes 31 Ene 31° 23° 21 - 45 km/h
- Sábado 1 Feb 90% 0.8 mm 31° 22° 12 - 31 km/h
- Domingo 2 Feb 60% 0.3 mm 30° 21° 15 - 35 km/h
- Lunes 3 Feb 80% 2.8 mm 29° 21° 13 - 34 km/h
- Martes 4 Feb 70% 1.5 mm 30° 21° 16 - 39 km/h
Tiempo en Ucum hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 18 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Este 14 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 11 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Este 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Este 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 23° | Este 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:28 Puesta Sol 18:46 Duración del día 11h 18m
Luz diurna restante 2h 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Calidad del aire en Ucum hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (66 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación