Tiempo en Valentano
11:00 Miércoles Calima
Sureste 13 - 26 km/h
15° Sensación de 15°
- Hoy 16 Abr
90% 3.4 mm 18° 10°
28 - 59 km/h
- Mañana 17 Abr
90% 13 mm 15° 9°
35 - 68 km/h
- Viernes 18 Abr
80% 2.9 mm 14° 7°
24 - 43 km/h
- Sábado 19 Abr
60% 0.4 mm 15° 7°
16 - 33 km/h
- Domingo 20 Abr
80% 0.4 mm 15° 8°
15 - 29 km/h
- Lunes 21 Abr
90% 5.5 mm 15° 8°
15 - 33 km/h
- Martes 22 Abr
70% 1.7 mm 17° 9°
11 - 33 km/h
Tiempo en Valentano hoy
, 16 de abrilMañana
, 17 de abril11:00 | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.4 mm | 16° | Lluvia de barro Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.6 mm | 16° | Lluvia de barro Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.3 mm | 16° | Lluvia de barro Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia de barro Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | |||
| 17:00 | | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia de barro Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
18:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | |||
| 20:00 | | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 60% 0.4 mm | 14° | Lluvia de barro Sensación T. 14° | | | ||
| 23:00 | | 70% 2 mm | 14° | Lluvia de barro Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
24:00 | 70% 1.6 mm | 14° | Lluvia de barro Sensación T. 14° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:29 Puesta Sol 19:55 Duración del día 13h 26m
Luz diurna restante 8h 46m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (36 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Valentano hoy
Detalle 64
Mala PM₁₀ (86 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
