Tiempo en Estancia Vicuña
06:00 Sábado Parcialmente nuboso 4° Sensación de 1° Noroeste 17 - 36 km/h
07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 25 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 25 - 55 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 29 - 64 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 32 - 69 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 50% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 32 - 69 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 37 - 77 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 39 - 82 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 40 - 86 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 80% 1.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 40 - 86 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 38 - 87 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 38 - 93 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 44 - 92 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 44 - 92 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 39 - 94 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 35 - 78 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 29 - 70 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 29 - 70 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Oeste 28 - 78 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Oeste 28 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Oeste 30 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Oeste 30 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Oeste 26 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 14h 42m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |