Tiempo en Villafeliz
08:00 Miércoles Parcialmente nuboso
Noroeste 1 - 10 km/h
6° Sensación de 7°
Tiempo en Villafeliz hoy
, 2 de abrilMañana
, 3 de abril08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| 14:00 | | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | |||
| 17:00 | | 60% 1.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
18:00 | 60% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| 20:00 | | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 60% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| 23:00 | | 80% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
24:00 | 80% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:04 Puesta Sol 20:51 Duración del día 12h 47m
Luz diurna restante 12h 25m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
Polen
Detalle
Alto Aliso (65.95 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Villafeliz hoy
Detalle 36
Aceptable O₃ (90 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
